Đặc trưng sản phẩm:
- Môi chất R410A thân thiện với môi trường
- Bảo vệ sức khỏe
- Tiết kiệm năng lượng tối đa
- Duy trì nhiệt độ ổn định
- Hoạt động êm ái không gây tiếng ồn
- Dễ lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng
Tính năng nổi bật:
- Sản phẩm Reetech Inverter sử dụng công nghệ biến tần (inverter) tiên tiến giúp kiểm soát chính xác nhiệt độ, giảm tiêu thụ điện năng, giảm tiếng ồn, mang lại sự thoải mái và giúp tiết kiệm tối đa chi phí.
- Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu
- Chế độ chờ siêu tiết kiệm
- Chế độ ngủ
- Cánh đảo gió tự động
- Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện
- Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
- 3 tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
Model | Dàn lạnh | RTV9(H)‑BF‑A | RTV12(H)‑BF‑A | RTV18(H)‑BF‑A | RTV24(H)‑BF‑A | |
Dàn nóng | RCV9(H)‑BF‑A | RCV12(H)‑BF‑A | RCV18(H)‑BF‑A | RCV24(H)‑BF‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,85 (0,25~1,20) | 1,10 (0,35~1,60) | 1,75 (0,60~2,70) | 2,2 (0,9~3,2) | |
CSPF | W/W | 4,37 | 4,58 | 4,46 | 4,19 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h(kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,82 (0,25~1,20) | 1,10 (0,35~1,60) | 1,75 (0,60~2,70) | 2,2 (0,9~3,2) | |
COP | W/W | 3,32 | 3,11 | 3,01 | 3,21 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 299/370/458 | 366/454/559 | 458/566/721 | 590/780/970 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 26/33/40 | 31/36/41 | 33/38/43 | 38/42/45 |
Dàn nóng | dB (A) | 55 | 58 | 57 | 57 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 715×285×195 | 805×285×195 | 960×300×215 | 1040×330×220 |
Dàn nóng | mm | 700×550×275 | 700×550×275 | 770×555×300 | 845×700×365 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 7 | 8 | 10 | 13,5 |
Dàn nóng | Kg | 21 | 22 | 27 | 45 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 | 9,5/15,6 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 20 | 25 |